БОРГИ МЕШКАНЦІВ 01.01.2020
| Шановні мешканці, зростає кількість власників, які мають заборгованність перед ОСББ «Зоряне» за отримані комунальні послуги. Невраховуючи нарахування за опалення за грудень 2019 р., борг мешканців будинку за попередній сезон опалення та за листопад 2019 р. складає 76 500 грн. Нижче надається перелік квартир, які мають борг перед ОСББ «Зоряне» станом на 01 січня 2020 р., який перевищує 5000 грн. | ||||||
| № кв. | Призвище власника квартири | Утримання будинку | Ремонтний фонд 2019 | Опалення | Загалом | |
| (грн) | (грн) | (грн) | (грн) | |||
| 1-й під’їзд | ||||||
| 5 | Тацький ОФ | 3 495,69 | 1 932,84 | 3 932,38 | 9 360,91 | кв. 5+9 |
| 9 | Тацький ОФ | 7 863,32 | 1 907,64 | 14 424,56 | 24 195,52 | ####### |
| 22 | Місяць ІЮ | 1 950,85 | 717,06 | 3 092,14 | 5 760,05 | |
| 28 | Калюк СО | 2 126,88 | 756,00 | 3 104,00 | 5 986,88 | |
| 31 | Путієва ТФ | 8 720,18 | 3 099,60 | 18 726,47 | 30 546,25 | |
| 34 | Ангелова АО | 1 961,50 | 1 948,50 | 3 547,72 | 7 457,72 | |
| 39 | Зозуля | 2 750,76 | 1 303,68 | 2 295,33 | 6 349,77 | |
| 48 | Петрина ВН | 1 079,81 | 5 373,48 | 2 225,18 | 8 678,47 | |
| 2-й під’їзд | ||||||
| 52 | Макарець ОМ | 3 253,60 | 1 387,80 | 1 922,26 | 6 563,66 | |
| 76 | Меркулова ЛО | 4 204,36 | 835,25 | 7 959,84 | 12 999,45 | |
| 85 | Кривозубов ВБ | 3 359,95 | 1 433,16 | 5 495,14 | 10 288,25 | |
| 125 | Бутяга ОВ | 1 001,49 | 4 271,76 | 24 362,17 | 29 635,42 | |
| 3-й під’їзд | ||||||
| 92 | Тамойкіна СП | 1 276,12 | 4 384,80 | 119,12 | 5 780,04 | |
| 108 | Коротка ТМ | 11 630,05 | 4 890,60 | 2 799,02 | 19 319,67 | |
| Прим. Наведені дані включають поточне нарахування за утримання будинку та опалення за грудень 2019 р. | ||||||
